Цены
Стоимость аренды спецтехники в Москве и МО
| Аренда автовышки | ||||||
| Высота подъема | Цена, руб/час | Цена смены, (7 час +1 час) | Пробег, руб/км | |||
| Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | |
| 17 м (телескопическая) | 1 375 | 1 650 | 11 000 | 13 200 | 45 | 54 |
| 17 метров (балкон) | 1 625 | 1 950 | 13 000 | 15 600 | 45 | 54 |
| 20 метров (телескопическая) | 1 475 | 1 770 | 11 800 | 14 160 | 45 | 54 |
| 20 м (балкон) | 1 875 | 2 250 | 15 000 | 18 000 | 45 | 54 |
| 22 м (коленчато-телескопическая) | 1 525 | 1 830 | 12 200 | 14 640 | 45 | 54 |
| 22 метра (балкон) | 1 975 | 2 370 | 15 800 | 18 960 | 45 | 54 |
| 24 метра (телескопическая) | 1 825 | 2 190 | 14 600 | 17 520 | 45 | 54 |
| 26 м (коленчато-телескопическая) | 1 700 | 2 040 | 13 600 | 16 320 | 45 | 54 |
| 28 метров (телескопическая) | 2 025 | 2 430 | 16 200 | 19 440 | 55 | 66 |
| 29 м (телескопическая) | 2 025 | 2 430 | 16 200 | 19 440 | 55 | 66 |
| 32 м (телескопическая) | 2 375 | 2 850 | 19 000 | 22 800 | 65 | 78 |
| 32 метра (вездеход) | 2 500 | 3 000 | 20 000 | 24 000 | 65 | 78 |
| 35 м (коленчато-телескопическая) | 2 375 | 2 850 | 19 000 | 22 800 | 65 | 78 |
| 35 метров (вездеход) | 3 025 | 3 630 | 24 200 | 29 040 | 65 | 78 |
| 40 м (коленчато-телескопическая) | 2 825 | 3 390 | 22 600 | 27 120 | 65 | 78 |
| 40 метров (вездеход) | 3 400 | 4 080 | 27 200 | 32 640 | 65 | 78 |
| 45 м (коленчато-телескопическая) | 3 425 | 4 110 | 27 400 | 32 880 | 65 | 78 |
| 45 м (вездеход) | 4 050 | 4 860 | 32 400 | 38 880 | 65 | 78 |
| 60 метров телескопическая (вездеход) | 4 750 | 5 700 | 38 000 | 45 600 | 65 | 78 |
| Машина прикрытия | 875 | 1 050 | 7 000 | 8 400 | 45 | 54 |
| Аренда автокрана | ||||||
| Грузоподъемность | Цена, руб/час | Цена смены, (7+1 ч.) | Пробег, руб/км | |||
| Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | |
| Автокран 25 тонн | 1 500 | 1 800 | 12 000 | 14 400 | 50 | 60 |
| Автокран 25 тонн (с гуськом) | 2 000 | 2 400 | 16 000 | 19 200 | 50 | 60 |
| Автокран 25 тонн (стрела 28 метров) | 1 750 | 2 100 | 14 000 | 16 800 | 50 | 60 |
| Автокран 32 тонны | 2 250 | 2 700 | 18 000 | 21 600 | 50 | 60 |
| Автокран 32 тонны (с гуськом) | 2 750 | 3 300 | 22 000 | 26 400 | 50 | 60 |
| Автокран 40 тонн | 3 625 | 4 325 | 29 000 | 34 800 | 50 | 60 |
| Автокран 50 тонн (Liebherr) | 4 125 | 4 950 | 33 000 | 39 600 | 300 | 360 |
| Автокран 50 тонн (вездеход) | 4 750 | 5 700 | 38 000 | 45 000 | 50 | 60 |
| Автокран 70 тонн | 5 250 | 6 300 | 42 000 | 50 400 | 50 | 60 |
| Автокран 70 тонн (Liebherr) | 5 500 | 6 600 | 44 000 | 52 800 | 300 | 360 |
| Автокран 100 тонн (XCMG) | 10 000 | 12 000 | 80 000 | 96 000 | 300 | 360 |
| Автокран 300 тонн (Liebherr) | 27 000 | 32 400 | 216 000 | 259 200 | 500 | 600 |
| Автокран 400 тонн (Liebherr) | 30 000 | 36 000 | 240 000 | 288 000 | 500 | 600 |
| Аренда манипулятора | ||||||
| Грузоподъемность | Цена, руб/час | Цена смены, (7+1 ч.) | Пробег, руб/км | |||
| Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | Тариф | включая НДС | |
| Манипулятор 5/3 тонн | 1 250 | 1 500 | 10 000 | 12 000 | 40 | 48 |
| Манипулятор 7/3 тонн | 1 375 | 1 650 | 11 000 | 13 200 | 45 | 54 |
| Манипулятор 7/5 тонн | 1 500 | 1 800 | 12 000 | 14 400 | 50 | 60 |
| Манипулятор 9/5 тонн | 1 625 | 1 950 | 13 000 | 15 600 | 50 | 60 |
| Манипулятор 10/5 тонн | 1 625 | 1 950 | 13 000 | 15 600 | 50 | 60 |
| Манипулятор 10/7 тонн | 1 875 | 2 250 | 15 000 | 18 000 | 50 | 60 |
| Манипулятор 10/7 тонн (вездеход) | 2 500 | 3 000 | 20 000 | 24 000 | 60 | 72 |
| Манипулятор 10/8 тонн | 1 625 | 1 950 | 13 000 | 15 600 | 50 | 60 |
| Манипулятор 12/7 тонн | 2 000 | 2 400 | 16 000 | 19 200 | 50 | 60 |
| Манипулятор 13/7 тонн | 2 062.5 | 2 475 | 16 500 | 19 800 | 50 | 60 |
Окончательная стоимость проката манипулятора формируется на основе нескольких факторов: грузоподъемность, расположение площадки, сроки выполнения работ, специальные условия (работа в ночное время и т. д.). Машины подаются только с водителем. В минимальную цену входит работа спецтехники за одну смену (7 ч) и подача на площадку (1 час). При въезде в пределы ТТК (Третье транспортное кольцо) берется дополнительный час подачи кран-манипулятора.
При подаче манипулятора вы получаете полный комплект сопроводительных документов.
Точная цена проката автокрана зависит от грузоподъемности, сроков аренды, наличия специальных условий эксплуатации. Окончательную стоимость вам быстро рассчитает наш диспетчер. В минимальную цену входит работа за смену — 7 ч и время подачи крана (1 ч), итого 8 ч. Далее рассчитывается почасовая стоимость. При въезде в пределы ТТК (Третье транспортное кольцо) берется дополнительный час подачи автовышки.
Подъемники подаются только с водителями. При подаче спецтехники предоставляются сертификаты Ростехнадзора и другие сопроводительные документы. Возможна подача машины сопровождения.
На странице представлен прайс-лист с минимальными ценами за услуги аренды спецтехники в столице и Подмосковье. Точная стоимость рассчитывается с учетом нескольких факторов:
- география работ;
- тип спецтехники;
- грузоподъемность;
- срок, на который техника предоставляется в аренду;
- особенности подъезда к месту выполнения работ (узкий проезд, низкая арка, тип поверхности, рельеф местности и т. д.);
- подача техники на объект по срочной заявке, работа в праздники и другие специальные условия;
- согласование работ с ГИБДД;
- подача машины прикрытия.
Минимальная стоимость аренды предусматривает оплату за одну смену (7 часов + 1 ч на подачу техники).
При въезде в пределы ТТК (Третье транспортное кольцо) берется дополнительный час подачи.